通知公告
当前位置: 学院首页 > 通知公告 > 正文
关于做好2021-2022学年国家助学金评审工作的通知
2021-09-26 19:10    点击:    作者:    来源:
附件1
开云(中国)Kaiyun官方网站2021-2022学年国家助学金名额分配表
学 院 国家助学金名额 其 中
一等4300元 二等3300元 三等2300元
城市建设学院 52 13 26 13
城市经济学院 240 60 120 60
城市管理学院 336 84 168 84
城市环境学院 244 61 122 61
培黎机械工程学院 464 116 232 116
培黎石油工程学院 344 86 172 86
信息工程学院 452 113 226 113
电子工程学院 188 47 94 47
化学工程学院 212 53 106 53
文史学院 332 83 166 83
外国语学院 212 53 106 53
教育学院 336 84 168 84
幼儿师范学院 352 88 176 88
传媒学院 284 71 142 71
音乐学院 228 57 114 57
艺术设计学院 180 45 90 45
体育学院 132 33 66 33
马克思主义学院 76 19 38 19
马克思主义学院
    少数民族预科生
5 1 3 1
合 计 4669 1167 2335 1167


 

上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页